-
名称胶合透镜
-
光洁度60-40
-
光圈不规则3/0.5
-
设计波长:587.6nm
-
透镜定心误差:3分
-
镀膜 :见产品列表
-
倒边0.2mmX45°
-
有效焦距误差±2%
胶合透镜-透镜厂家-南阳晶良光电-一站式采购供应商-支持加工定制
产品编码 | 物品名称 | 规格型号 | 材料 | 半径R1 | 半径R2 | 镀膜 | 焦距 |
JH001 | 胶合透镜 | 7*3.5 | H-ZBAF16/H-ZF4A | 400-700 | -15.5 | ||
JH002 | 胶合透镜 | 9*3.1 | H-K9L/H-ZF2 | 400-700 | -25.13 | ||
JH003 | 胶合透镜 | 9.5*4.8 | H-K9L/F2 | 无镀膜 | 30.69 | ||
JH004 | 胶合透镜 | 10*3.5 | H-LAF52/H-ZF1A | 420-680 | 155.5 | ||
JH005 | 胶合透镜 | 13*3.77 | H-ZK3/H-ZF52 | 420-680 | 39.71 | ||
JH006 | 胶合透镜 | 13*4.8 | H-LAF50A/H-ZF6 | 400-700 | 23.79 | ||
JH007 | 胶合透镜 | 13.48*5.5 | ZF1/BAK4 | 400-700 | 16.4 | ||
JH008 | 胶合透镜 | 14*4.6 | H-ZLAF50B/H-ZF11 | 400-700 | 30.73 | ||
JH009 | 胶合透镜 | 15*9.2 | ZF6/ZK6 | 87.843-11.106-16.463 | 400-700 | 32 | |
JH010 | 胶合透镜 | 16*6.23 | H-K9L/H-ZF2 | 50.44/18.3/26.13 | 400-700 | 34.47 | |
JH011 | 胶合透镜 | 17*5.1 | H-K9L/H-ZF7LA | 400-700 | 1830.57 | ||
JH012 | 胶合透镜 | 17*3.9 | H-K9L/F4 | 400-700 | 108 | ||
JH013 | 胶合透镜 | 18*8.45 | ZF2/H-K9L | 69.04/36.02/104.41 | 420-680 | 105 | |
JH014 | 胶合透镜 | 18*8.4 | H-K9L/F5 | 400-700 | 100 | ||
JH015 | 胶合透镜 | 18.5*6.35 | H-K9L/F4 | 400-700 | 65 | ||
JH016 | 胶合透镜 | 20*5 | / | 查不到 | 400-700 | 75 | |
JH017 | 胶合透镜 | 21.8*6.6 | H-K9L/F7 | 400-700 | 80 | ||
JH018 | 胶合透镜 | 22*7.57 | H-LAF53/H-ZF7L | 400-700 | 66.5 | ||
JH019 | 胶合透镜 | 25*8.9 | H-ZK10L/H-ZF52 | 47.16/35.23/20.003 | 400-700 | 93.67 | |
JH020 | 胶合透镜 | 25.3*6.9 | H-K9L/F4 | 400-700 | 103 | ||
JH021 | 胶合透镜 | 26.3*5 | H-ZF2/H-K10 | 400-700 | -55.6 | ||
JH022 | 胶合透镜 | 28*8.4 | H-K9L/F5 | 104.41-36.021-69.041 | 400-700 | 100 | |
JH023 | 胶合透镜 | 32*7 | H-K9L/F4 | 400-700 | 123 | ||
JH024 | 胶合透镜 | 36*11.1 | H-K9L/F4 | 400-700 | 123 | ||
JH025 | 胶合透镜 | 36*13.04 | H-ZF6/H-QK3 | 110.79-29.054-279 | 400-700 | 1867 | |
JH026 | 胶合透镜 | 40*12.35 | H-K9L/F4 | 400-700 | 123 | ||
JH027 | 胶合透镜 | 42*12 | H-K9L/F4 | 400-700 | 126 | ||
JH028 | 胶合透镜 | 42*12.68 | H-K9L/F4 | 400-700 | 123 | ||
JH029 | 胶合透镜 | 50*13.5 | H-K9L/ZF2 | 400-700 | 178 | ||
JH030 | 胶合透镜 | 55*13.2 | H-ZF5/H-K9L | 87.303/68.386/759.349 | 400-700 | 268.31 | |
JH031 | 胶合透镜 | 57*10.3 | H-K9L/ZF2 | 400-700 | 550 | ||
JH032 | 胶合透镜 | 62*17 | H-K9L/F4 | 400-700 | 230 | ||
JH033 | 胶合透镜 | 74*11 | H-K9L/F4 | 1286.6-1438.32-0 | 400-700 | 3000 | |
JH034 | 胶合透镜 | 11*4.3 | BAK8/H-ZF2 | 查不到 | 650-1050 | 43.4 | |
JH035 | 胶合透镜 | 80*18.3 | H-K9L/ZF1 | 527.1901-174.3933-261.889 | 400-700 | 401.6 | |
JH036 | 胶合透镜 | 24.9*9.9 | H-ZF6/H-ZK11 | 369.528-42.9171-28.5063 | 400-700 | 45.999 | |
JH037 | 胶合透镜 | 60*17 | H-K9L/F1 | 140.15-140.15-303.54 | 400-700 | 197.731 | |
JH038 | 胶合透镜 | 43.8*10.86 | H-ZF13/H-K9L | 416.87-145.19-286.12 | 420-680 | 542.49 | |
JH039 | 胶合透镜 | 10.5*3 | ZBAF16/ZF12 | 0-30.901-19.77 | 单点550 | -32.256 | |
JH040 | 胶合透镜 | 16*4.2 | LAF4/ZK7 | 73.349-30.8-88.72 | 单点550 | 81.352 | |
JH041 | 胶合透镜 | 23*8.6 | H-ZF6/H-K9L | 0-30.301-19.77 | 单点550 | -40.135 | |
JH042 | 胶合透镜 | 22*8.5 | ZF6/ZF13 | 0-18.867-31.801 | 880-920 | 27.48499 | |
JH043 | 胶合透镜 | 有货无数据 | |||||
JH044 | 胶合透镜 | 25*7.2 | H-K9L/F4 | 65-40-130 | 400-700 | 98.62775 | |
JH045 | 胶合透镜 | 25.3*7.9 | H-K9L/F4 | 200.59-39.99-60.52 | 400-700 | 110.5148 | |
JH046 | 胶合透镜 | 18*5.81 | H-K9L/F2 | 25.39-97.42 | 400-700 | 97.48697 | |
JH047 | 胶合透镜 | 17*5.65 | H-K9L/F12 | 37.53-25.91-98.84 | 400-700 | 83.18537 | |
JH048 | 胶合透镜 | 19*5.5 | H-K9L/H-ZF2 | 66.147-35.248-83.322 | 400-700 | 88 |
现价:
¥
30.00