-
名称平凸透镜
-
材质参考表格数据
-
光洁度60-40
-
光圈不规则3/0.5
-
设计波长:587.6nm
-
透镜定心误差:3分
-
倒边0.2mmX45°
-
镀膜 :见产品列表
-
有效焦距误差±2%
平凸透镜-一站式采购厂家-支持加工定制-南阳晶良光电
产品编码 | 物品名称 | 规格型号 | 材料 | 半径R1 | 半径R2 | 镀膜 | 焦距 |
PT001 | 平凸透镜 | 5*2.07 | H-K9L | 0 | 5.25 | 无镀膜 | 10 |
PT002 | 平凸透镜 | 5.5*2.45 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 6.3 | |
PT003 | 平凸透镜 | 5.9*2.07 | H-K9L | 0 | 5.25 | 无镀膜 | 10 |
PT004 | 平凸透镜 | 6*3 | H-K1 | 0 | 4.459 | 无镀膜 | 8.873 |
PT005 | 平凸透镜 | 6*2.22 | H-K9L | 0 | 12.55 | 无镀膜 | 24.2 |
PT006 | 平凸透镜 | 6*4 | H-ZK6 | 0 | 3.61 | 400-700 | 5.89 |
PT007 | 平凸透镜 | 6.5*4.2 | H-K2 | 0 | 3.362 | 无镀膜 | 6.725 |
PT008 | 平凸透镜 | 6.7*1.8 | H-K9L | 0 | 7.5 | 无镀膜 | 14.53 |
PT009 | 平凸透镜 | 8*2.3 | H-K9L | 0 | 78.75 | 无镀膜 | 152 |
PT010 | 平凸透镜 | 10*3.95 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 13.5 | |
PT011 | 平凸透镜 | 10*3.2 | H-K9L | 0 | 7.7 | 无镀膜 | 14.8 |
PT012 | 平凸透镜 | 12*6 | H-K9L | 0 | 6 | 无镀膜 | 11.6 |
PT013 | 平凸透镜 | 12*2.6 | H-K9L | 0 | 10.7882 | 无镀膜 | 20.8 |
PT014 | 平凸透镜 | 12.5*2.28 | H-K9L | 0 | 24.1331 | 无镀膜 | 46.7 |
PT015 | 平凸透镜 | 13.9*3.08 | H-ZK6 | 0 | 13.4438 | 400-700 | 22 |
PT016 | 平凸透镜 | 15*1.53 | H-K9L | 0 | 83.335 | 无镀膜 | 161 |
PT017 | 平凸透镜 | 15.96*2.32 | H-K9L | 0 | 23 | 420-680 | 44.5 |
PT018 | 平凸透镜 | 16*3.6 | H-K9L | 0 | 14.5 | 无镀膜 | 28 |
PT019 | 平凸透镜 | 16*8 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 10 | |
PT020 | 平凸透镜 | 16.93*3.2 | H-K9L | 0 | 26 | 无镀膜 | 50 |
PT021 | 平凸透镜 | 17*3.8 | H-K9L | 0 | 查不到 | 无镀膜 | 33.5 |
PT022 | 平凸透镜 | 18*3.2 | H-K9L | 0 | 26 | 无镀膜 | 64 |
PT023 | 平凸透镜 | 22*4.5 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 40.5 | |
PT024 | 平凸透镜 | 22*3 | H-K9L | 0 | 400-700 | 75 | |
PT025 | 平凸透镜 | 25*5.53 | H-K9L | 0 | 25.98 | 400-700 | 50 |
PT026 | 平凸透镜 | 25*6.02 | H-K9L | 0 | 139.7146 | 无镀膜 | 270 |
PT027 | 平凸透镜 | 27.4*5 | H-K9L | 0 | 29.85 | 400-700 | 57.75 |
PT028 | 平凸透镜 | 31*6.7 | H-K9L | 0 | 420-760 | 54.92 | |
PT029 | 平凸透镜 | 32*5 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 80 | |
PT030 | 平凸透镜 | 37.6*8 | H-K9L | 0 | 61.57 | 无镀膜 | 61 |
PT031 | 平凸透镜 | 40*4.5 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 222.5 | |
PT032 | 平凸透镜 | 50*8.2 | H-K9L | 0 | 58.3 | 400-700 | 113 |
PT033 | 平凸透镜 | 50*10.23 | ZF2 | 0 | 无镀膜 | 80 | |
PT034 | 平凸透镜 | 63*13.71 | H-K9L | 0 | 51.68 | 无镀膜 | 100 |
PT035 | 平凸透镜 | 76*3.78 | H-K9L | 0 | 无镀膜 | 503 | |
PT036 | 平凸透镜 | 46*5 | H-K9LGT | 0 | 109.827 | 单点405 | 207 |
PT037 | 平凸透镜 | 34*5 | H-QK3L | 0 | 49.813 | 单点405 | 99.8 |
PT038 | 平凸透镜 | 44*5 | H-ZK9B | 0 | 102.12 | 单点405 | 160 |
PT039 | 平凸透镜 | 38*7 | H-QK3L | 0 | 37.073 | 单点405 | 74.3 |
PT040 | 平凸透镜 | 8.7*1.35 | H-K9L | 0 | 10 | 无镀膜 | 19.3498 |
PT041 | 平凸透镜 | 37*9 | H-QK3L | 0 | 30.641 | 单点405 | 61.4 |
PT042 | 平凸透镜 | 72*8 | H-BAK8 | 0 | 150 | 单点405 | 255 |
PT043 | 平凸透镜 | 9.95*2.87 | H-K9L | 0 | 13.79 | 420-680 | 26.6834 |
PT044 | 平凸透镜 | 15*6 | H-K9L | 0 | 8.5 | 无镀膜 | 16.4474 |
PT045 | 平凸透镜 | 15*1.28 | H-K9L | 0 | 83.335 | 无镀膜 | 161.281 |
PT046 | 平凸透镜 | 17*3.2 | H-K9L | 0 | 26 | 无镀膜 | 50.3515 |
PT047 | 平凸透镜 | 22*17*10 | H-K9L | 0 | 18 | 无镀膜 | 31.8297 |
PT048 | 平凸透镜 | 50*8.5 | H-K9L | 0 | 58.604 | 无镀膜 | 113.3978 |
PT049 | 平凸透镜 | H-K9L | 0 | ||||
PT050 | 平凸透镜 | H-K9L | 0 | ||||
PT051 | 平凸透镜 | H-K9L | 0 | ||||
PT052 | 平凸透镜 | 0 | |||||
PT053 | 平凸透镜 | 18*3 | H-ZK3 | 0 | 92 | 400-700 | 175 |
PT054 | 平凸透镜 | 23.75*1.38 | H-BAK3 | 0 | 57.09 | 单面420-680 | 76.4329 |
PT055 | 平凸透镜 | 12.3*5.95 | H-K9L | 0 | 7 | 420-680 | 13.5449 |
PT056 | 平凸透镜 | 50*8.6 | H-K9L | 0 | 41.344 | 无镀膜 | 80 |
PT057 | 平凸透镜 | 48*8 | H-K9L | 0 | 67.76 | 无镀膜 | 131.24 |
PT058 | 平凸透镜 | 34*9 | H-K9LGT | 0 | 36.942 | 400-410 | 69.7 |
PT059 | 平凸透镜 | 38*10 | H-QK3L | 0 | 30.2 | 400-410 | 60.5 |
PT060 | 平凸透镜 | 48*6 | H-K9LGT | 0 | 101.5 | 单点405 | 191.5 |
现价:
¥
20.00